Матч завершён

21 апреля, 19:00

Химки

95

ЦСКА-2

86
Fonbet

Матч завершён

22 апреля, 12:00

Челбаскет

70

Барнаул

73
Fonbet

Матч завершён

22 апреля, 15:00

Новосибирск

85

Динамо

96
Fonbet

Матч завершён

22 апреля, 16:00

Металлург

69

СШОР-Локомотив-Кубань

73
Fonbet

Матч завершён

22 апреля, 18:00

Зенит-2

83

Темп-СУМЗ

79
Fonbet

Матч завершён

22 апреля, 19:00

Динамо

82

БАРС-РГЭУ

103
Fonbet

Матч завершён

23 апреля, 16:00

СШОР-Локомотив-Кубань

54

БАРС-РГЭУ

75
Fonbet

Матч завершён

23 апреля, 17:00

Химки

61

ЦСКА-2

57
Fonbet

Матч завершён

23 апреля, 19:00

Металлург

76

Динамо

71
Fonbet

Матч завершён

24 апреля, 20:40

Зенит-2

84

Темп-СУМЗ

79
Fonbet
ЦСКА-2

19:00

мск 26 апреля
Химки
1

1.77

2

1.94

Темп-СУМЗ

16:00

мск 27 апреля
Зенит-2
Fonbet

Видео

#естьповтор

#естьповтор

Пн, 24 марта 2025
#естьповтор

#естьповтор

Сб, 22 февраля 2025
#естьповтор

#естьповтор

Ср, 12 февраля 2025

Игры за 5-8 места

Команда И В П % Последние
5 игр
Забито Пропущено +/- Очки
1 ДинамоДинамо (Приморский край) 3 2 1 67 284 261 23 5
2 НовосибирскНовосибирск (Новосибирск) 3 2 1 67 275 243 32 5
3 БарнаулБарнаул (Алтайский край) 3 2 1 67 235 242 -7 5
4 ЧелбаскетЧелбаскет (Челябинская область) 3 0 3 0 231 279 -48 3

Игры за 9-12 места

Команда И В П % Последние
5 игр
Забито Пропущено +/- Очки
1 ИркутИркут (Иркутск) 36 19 17 53 2705 2714 -9 55
2 Купол-РодникиКупол-Родники (Ижевск) 36 17 19 47 2517 2509 8 53
3 ТамбовТамбов (Тамбовская область) 36 14 22 39 2642 2734 -92 50
4 Университет-ЮграУниверситет-Югра (Сургут) 36 13 23 36 2617 2838 -221 49

Игры за 13-16 места

Команда И В П % Последние
5 игр
Забито Пропущено +/- Очки
1 ДинамоДинамо (Грозный) 36 14 22 39 2724 2806 -82 50
2 БАРС-РГЭУБАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 36 13 23 36 2848 2937 -89 49
3 СШОР-Локомотив-КубаньСШОР-Локомотив-Кубань (Краснодарский край) 36 11 25 31 2737 2937 -200 47
4 МеталлургМеталлург (Магнитогорск) 36 11 25 31 2562 2790 -228 47

Регулярный чемпионат

Команда И В П % Последние
5 игр
Забито Пропущено +/- Очки
1 Темп-СУМЗТемп-СУМЗ (Ревда) 30 23 7 77 2421 2151 270 53
2 ЦСКА-2ЦСКА-2 (Москва) 30 23 7 77 2444 2188 256 53
3 ХимкиХимки (Московская область) 30 22 8 73 2336 2140 196 52
4 Зенит-2Зенит-2 (Санкт-Петербург) 30 20 10 67 2473 2370 103 50
5 НовосибирскНовосибирск (Новосибирск) 30 18 12 60 2158 2157 1 48
6 ДинамоДинамо (Приморский край) 30 17 13 57 2416 2320 96 47
7 ЧелбаскетЧелбаскет (Челябинская область) 30 15 15 50 2230 2211 19 45
8 БарнаулБарнаул (Алтайский край) 30 14 16 47 2216 2244 -28 44
9 ИркутИркут (Иркутск) 30 14 16 47 2230 2285 -55 44
10 Купол-РодникиКупол-Родники (Ижевск) 30 13 17 43 2092 2140 -48 43
11 Университет-ЮграУниверситет-Югра (Сургут) 30 12 18 40 2192 2352 -160 42
12 ТамбовТамбов (Тамбовская область) 30 12 18 40 2218 2269 -51 42
13 ДинамоДинамо (Грозный) 30 11 19 37 2239 2328 -89 41
14 МеталлургМеталлург (Магнитогорск) 30 10 20 33 2132 2321 -189 40
15 БАРС-РГЭУБАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 30 8 22 27 2327 2485 -158 38
16 СШОР-Локомотив-КубаньСШОР-Локомотив-Кубань (Краснодарский край) 30 8 22 27 2306 2469 -163 38

Лидеры

Дмитрий Дойников

Дмитрий Дойников

Очки

18.1
Павел Земский

Павел Земский

Очки

17.3
Даниил Аксенов

Даниил Аксенов

Очки

15.6
Сердар Аннаев

Сердар Аннаев

Передачи

6.8
Артем Чеваренков

Артем Чеваренков

Передачи

6.2
Максим Ткаченко

Максим Ткаченко

Передачи

5.0
Денис Викентьев

Денис Викентьев

Подборы

9.0
Павел Земский

Павел Земский

Подборы

8.9
Артем Востриков

Артем Востриков

Подборы

8.0