 
                 
                 
                | Команда | И | В | П | % | Последние 5 игр | Забито | Пропущено | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ЧБК (Челябинская область) | 5 | 5 | 0 | 100 | 459 | 364 | 95 | 10 | |
| 2 |  Химки (Московская область) | 5 | 5 | 0 | 100 | 403 | 355 | 48 | 10 | |
| 3 |  Темп-СУМЗ (Ревда) | 6 | 5 | 1 | 83 | 518 | 442 | 76 | 11 | |
| 4 |  Тамбов (Тамбовская область) | 4 | 3 | 1 | 75 | 326 | 324 | 2 | 7 | |
| 5 |  Динамо (Грозный) | 5 | 3 | 2 | 60 | 397 | 368 | 29 | 8 | |
| 6 |  Динамо (Уфа) | 6 | 3 | 3 | 50 | 444 | 472 | -28 | 9 | |
| 7 |  Купол-Родники (Ижевск) | 6 | 3 | 3 | 50 | 449 | 484 | -35 | 9 | |
| 8 |  Металлург (Магнитогорск) | 4 | 2 | 2 | 50 | 301 | 286 | 15 | 6 | |
| 9 |  ЦСКА-2 (Москва) | 5 | 2 | 3 | 40 | 402 | 379 | 23 | 7 | |
| 10 |  Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 5 | 2 | 3 | 40 | 405 | 404 | 1 | 7 | |
| 11 |  Новосибирск (Новосибирск) | 6 | 2 | 4 | 33 | 428 | 426 | 2 | 8 | |
| 12 |  Барнаул (Алтайский край) | 6 | 2 | 4 | 33 | 473 | 508 | -35 | 8 | |
| 13 |  Югра (Сургут) | 6 | 2 | 4 | 33 | 448 | 492 | -44 | 8 | |
| 14 |  Динамо (Приморский край) | 5 | 1 | 4 | 20 | 394 | 450 | -56 | 6 | |
| 15 |  БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 0 | 6 | 0 | 442 | 535 | -93 | 6 | 
 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                                            




















