| Команда | И | В | П | % | Последние 5 игр |
Забито | Пропущено | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 62 | 544 | 459 | 85 | 13 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83 | 402 | 337 | 65 | 11 | ||
| 3 | 8 | 2 | 6 | 25 | 521 | 484 | 37 | 10 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 278 | 254 | 24 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 50 | 294 | 276 | 18 | 6 | ||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 257 | 486 | -229 | 6 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















